Mediadaten Wirtschaftsspiegel Sachsen-Anhalt
| Größe | Breite x Höhe in mm |
Anzeige formatfüllend zzgl. 3 mm Beschnitt |
Preis (4 c) Ortspreis in EUR |
Preis (4 c) Grundpreis in EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 Seite | 380 x 258 | 420 x 297 | 3.900,- | 4.588,- |
| 1/1 Seite | 178 x 258 | 210 x 297 | 1.990,- | 2.341,- |
| 2/3 Seite hoch | 117 x 258 | 1.690,- | 1.988,- | |
| 2/3 Seite quer | 178 x 170 | 1.690,- | 1.988,- | |
| 1/2 Seite quer | 178 x 126 | 210 x 140 | 1.290,- | 1.518,- |
| 1/3 Seite hoch | 56 x 258 | 890,- | 1.047,- | |
| 1/3 Seite quer | 178 x 81 | 210 x 95 | 890,- | 1.047,- |
| 1/4 Seite quer | 178 x 63 | 210 x 76 | 690,- | 812,- |
| 1/6 Seite hoch | 56 x 126 | 590,- | 694,- | |
| 1/12 Seite hoch | 56 x 60 | 300,- | 353,- | |
| 2. Umschlagseite | 210 x 297 | 2.590,- | 3.047,- | |
| 3. Umschlagseite | 210 x 297 | 2.590,- | 3.047,- | |
| 4. Umschlagseite | 210 x 297 | 2.990,- | 3.518,- | |
| Seite 3 (Editorial) | 56 x 258 | 990,- | 1.165,- | |
| Seite 3 (Editorial) | 56 x 126 | 550,- | 647,- |
Anzeigenpreise außerhalb der Basisformate
| Spalten | Ortspreis in EUR/mm | Grundpreis in EUR/mm |
|---|---|---|
| 4-spaltig | 2,00 | 2,35 |
| 3-spaltig | 2,50 | 2,98 |
Textanzeigen (Grundpreis)
| Format | Grundpreis (4 c) in EUR |
|---|---|
| 1/1 Seite | 2.341,- |
| 1/2 Seite | 1.518,- |
| 1/3 Seite | 1.047,- |
| 1/4 Seite | 812,- |
Rabatte
3 Schaltungen - 10 % Preisnachlass
6 Schaltungen - 15 % Preisnachlass
Kontaktdaten
Wirtschaftsspiegel Verlag Sachsen-Anhalt UG(haftungsbeschränkt)
Große Diesdorfer Straße 52
39110 Magdeburg
Tel. 0391/ 72 80 90
Fax 0391/ 72 80 918
info@wirtschaftsspiegel.com
